 Nature's Garden Автор: Neltje Blanchan, Иллюстрации: Henry Troth, A.R.Dugmore, 1900 г |
|
| ТЮЛЬПАН. Виды и сорта. 'Apeldoorn`s Elite' |
|
|
Основные данные
Описание сорта
Фотографии сорта
Статистика
Дополнительно
|
| Регистрация и селекция |
|
| Название на языке оригинатора | 'Apeldoorn`s Elite' |
| Русская транскрипция названия / перевод | Апельдорнс Элит |
| Оригинатор / год интродукции/ страна | J.S. Verdegaal / Голландия |
| Регистратор / год регистрации | J.S. Verdegaal / 31.12.1968 |
| По классификации | Класс 4. Дарвиновы гибриды (Darwin hybrids) |
| Гибридизация | мутация |
| Спорт от сорта | 'Apeldoorn' |
| Дал спорты | 'Bienvenue', 'Surprise' |
| Награды | TGA-KAVB 1968, AM-KAVB 1969, AM-RHS 1978, AGM-RHS 1993 |
|
| Характеристики сорта |
|
| Форма цветка | бокаловидная |
| Цвет RHS (основной/второй) |
|
| Высота цветоноса / бокала в регистре, см | 55 / |
| Высота цветоноса / бокала в культуре, см | 49 / 7 |
| Сроки цветения в культуре: min / max | средний: 01 мая / 20 мая |
| Плоидность | 36 |
| Коэффициент размножения ± | 2,1 |
|
Устойчивость к вирусу пестролепестности |
средняя: поражается 8% растений |
|
Общая оценка сорта |
|
| Внешняя сторона бокала |
 |
Внешняя стороная бокала розово-красная с широкой мандариновой каймой. |
| |
| Внутренняя сторона бокала |
 |
Внутри мандариновая с густой красно-розовой проседью. Дно черное с желтым окаймлением, тычиночные нити и пыльники узкие черные,
столбик пестика бледно-зеленый, рыльце - лимонно-желтое. |
| |
| Листья и луковица |
 |
Листья и стебель светло-зеленые, среднего размера. Луковица крупная, круглая, темно-коричневая. |
| |
| Симптоматика пестролепестности |
 |
Пестролепестность проявляется в нарушении каймы, исчезает плавность, появляется рваная перистость. |
| |
| Химера |
 |
Нарушение окраски невирусного происхождения. Разовая, неповторяющаяся на следующий год мутация, в виде широкого желтого мазка на одном
из лепестков. |
| Год | Начало цветения | Высота цветоноса, см | Высота бокала, см | TBV, шт | Выкопка замещающих, шт |
Выкопка детки, шт | Посадка замещающих, шт | Посадка детки, шт | Коэффициент размножения ± | TBV, % |
| 2026 | 08 мая | 54 | 7 | | 17 | 104 | | | 2,5 | |
| 2025 | 06 мая | 40 | 7 | | 22 | 82 | 17 | 31 | 3,7 | |
| 2024 | 01 мая | 42 | 6 | 1 | 20 | 66 | 16 | 12 | 3,0 | 4 |
| 2023 | 01 мая | 53 | 7 | 4 | 14 | 35 | 9 | 20 | 1,4 | 11 |
| 2022 | 16 мая | 48 | 8 | | 12 | 30 | 12 | 23 | 1,6 | |
| 2021 | 13 мая | 55 | 8 | | 11 | 17 | 11 | 15 | 1,0 | |
| 2020 | 11 мая | 37 | 6 | | 9 | 30 | 5 | 22 | 3,0 | |
| 2019 | 09 мая | 48 | 6 | | 6 | 12 | 6 | 7 | 1,3 | |
| 2018 | 09 мая | 49 | 6 | | 7 | 13 | 6 | 8 | 2,0 | |
| 2017 | 20 мая | 49 | 5 | 19 | 5 | 7 | 5 | 5 | | 63 |
| 2016 | 07 мая | 48 | 6 | | 11 | 65 | 11 | 19 | 2,5 | |
| 2015 | 11 мая | 52 | 7 | 14 | 20 | 45 | 14 | 16 | 1,8 | 39 |
| 2014 | 06 мая | 48 | 6 | 2 | 19 | 80 | 11 | 25 | 3,1 | 6 |
| 2013 | 14 мая | 54 | 7 | | 15 | 40 | 7 | 25 | 3,4 | |
| 2012 | 07 мая | 55 | 7 | | 15 | 10 | 10 | 6 | 2,1 | |
| 2011 | 10 мая | 45 | 6 | | 3 | 11 | 3 | 9 | | |
| 2010 | | | | | | 3 | | | |
|
Торговые названия 'Delight', 'Prima Ballerina'.
Exterior inner tepals feathered light mandarin red on buttercup yellow, outer tepals feathered
cherry red on buttercup yellow, outer base yellowish green; inside orient red feathered on buttercup
yellow, base black brown, edged buttercup yellow, narrow black anthers
(Classified list and International register of tulip names, 1987)
Цветок бокаловидной формы, высотой до 10 см. Окраска цветка снаружи мандариново-красная с ярко-желтым окаймлением
и зеленовато-желтая в основании. Внутри доли околоцветника желтые и по все поверхности густая красная штриховка.
Дно черное с ярко-желтым окаймлением. Срок цветения ранний. Высота растений до 65 см.
Размножается хорошо. Используется для срезки. Хорошо выгоняется в феврале.
(Б.Лисянский, Г.Ладыгина "Тюльпаны")
|
|
|
|
|