 Nature's Garden Автор: Neltje Blanchan, Иллюстрации: Henry Troth, A.R.Dugmore, 1900 г |
|
| ТЮЛЬПАН. Виды и сорта. 'Bright Gem' |
|
|
Основные данные
Описание сорта
Фотографии сорта
Статистика
Дополнительно
|
| Регистрация и селекция |
|
| Название на языке оригинатора | 'Bright Gem' |
| Русская транскрипция названия / перевод | Брайт Джем / Яркая жемчужина |
| Оригинатор / год интродукции/ страна | Голландия |
| Регистратор / год регистрации | Jan Roes / 31.12.1952 |
| По классификации | Класс 16. Дикорастущие виды (Species), Тюльпан Баталина (T.batalinii) |
| Гибридизация | |
| Спорт от сорта | |
| Дал спорты | 'Apricot Jewel', 'Yellow Jewel' |
| Награды | AM-KAVB 1953, FCC-KAVB 1959, FCC-RHS 1970 |
|
| Характеристики сорта |
|
| Форма цветка | чашевидная |
| Цвет RHS (основной/второй) |
|
| Высота цветоноса / бокала в регистре, см | 15 / |
| Высота цветоноса / бокала в культуре, см | 12 / 3 |
| Сроки цветения в культуре: min / max | средне-поздний: 11 мая / 26 мая |
| Плоидность | |
| Коэффициент размножения ± | 1,4 |
|
Устойчивость к вирусу пестролепестности |
устойчив: поражается 0% растений |
|
Общая оценка сорта |
|
| Внешняя сторона бокала |
 |
Желто-оранжевый с красноватыми мазками. Лепестки заостренные. |
| |
| Внутренняя сторона бокала |
 |
Дно бронзовое, тычиночные нити желтые, пыльники охристо-желтые. Столбик пестика бледно-зеленый, рыльце - лимонно-желтое. |
| |
| Листья и луковица |
 |
Листья узкие, сизо-зеленые. луковица круглая, мелкая, темно-коричневая, ворсистая. |
| |
| Симптоматика пестролепестности |
|
Возможно иммунен. |
| Год | Начало цветения | Высота цветоноса, см | Высота бокала, см | TBV, шт | Выкопка замещающих, шт |
Выкопка детки, шт | Посадка замещающих, шт | Посадка детки, шт | Коэффициент размножения ± | TBV, % |
| 2026 | 17 мая | 15 | 3 | | 12 | 9 | | | 1,4 | |
| 2025 | | | 4 | | 6 | 3 | 15 | | | |
| 2024 | 20 мая | 11 | 4 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 2,8 | |
| 2023 | 26 мая | 11 | 4 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 1,0 | |
| 2022 | 22 мая | 11 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | |
| 2021 | 24 мая | 14 | 4 | | 12 | 5 | 11 | 5 | 1,0 | |
| 2020 | 19 мая | 11 | 2 | | 21 | 10 | 17 | 9 | | |
| 2019 | 11 мая | 4 | 2 | | | | | | | |
| 2018 | 18 мая | 10 | 2 | | 20 | 17 | 12 | 13 | 1,2 | |
| 2017 | 25 мая | 12 | 2 | | 19 | 13 | 18 | 13 | 1,0 | |
| 2016 | 15 мая | 12 | 3 | | 32 | 30 | 19 | 30 | 1,3 | |
| 2015 | 20 мая | 10 | 3 | | 39 | 20 | 19 | 30 | 1,5 | |
| 2014 | 14 мая | 7 | 2 | | 30 | 17 | 30 | 10 | 1,2 | |
| 2013 | 17 мая | 17 | 3 | | 20 | 25 | 18 | 20 | 1,6 | |
| 2012 | 15 мая | 16 | 4 | | 20 | 31 | 14 | 15 | 1,6 | |
| 2011 | 20 мая | 16 | 3 | | 17 | 16 | 16 | 15 | | |
| 2010 | | | | | | 16 | | | |
|
Sulphur yellow, flushed orange.
(Classified list and International register of tulip names, 1987)
|
|
|
|
|