 Nature's Garden Автор: Neltje Blanchan, Иллюстрации: Henry Troth, A.R.Dugmore, 1900 г |
|
| ТЮЛЬПАН. Виды и сорта. 'Carnaval de Nice' |
|
|
Основные данные
Описание сорта
Фотографии сорта
Статистика
Дополнительно
|
| Регистрация и селекция |
|
| Название на языке оригинатора | 'Carnaval de Nice' |
| Русская транскрипция названия / перевод | Карнавал де Нис / Ниццианский карнавал |
| Оригинатор / год интродукции/ страна | C.G. van Tubergen /1953/ Голландия |
| Регистратор / год регистрации | C.G. van Tubergen/31.12.1953 |
| По классификации | Класс 12. Махровые поздние (Double late / Peony Flowered) |
| Гибридизация | мутация |
| Спорт от сорта | 'Nizza' |
| Дал спорты | |
| Награды | Jubileumgetuigschrift 2010 |
|
| Характеристики сорта |
|
| Форма цветка | пионовидная |
| Цвет RHS (основной/второй) |
|
| Высота цветоноса, заявленная при регистрации / бокала | 50 |
| Высота цветоноса / бокала в культуре, см | 42 / 4 |
| Сроки цветения в культуре: min / max | средний: 11 мая / 20 мая |
| Плоидность | 24 |
| Коэффициент размножения ± | 2,0 |
|
Устойчивость к вирусу пестролепестности |
устойчив: поражается 3% растений |
|
Общая оценка сорта |
|
| Внешняя сторона бокала |
 |
Белый с с темно-красными срединными жилками, достигает в диаметре 7 см. |
| |
| Внутренняя сторона бокала |
 |
Дно и тычиночные нити желтое, пыльники темно-коричневые. Столбик пестика желтый, рыльце - лимонно-желтое. |
| |
| Листья и луковица |
 |
Листья темно-зеленые. Стебель светло-зеленый. Луковица округлая, некрупная, коричневая. |
| |
| Симптоматика пестролепестности |
 |
Пестролепестность прояавляется в нарушении рисунка цветка, появлении хаотичной жирной малиновой росписи по бокалу.
На листьях ярко выраженные проявления вирусной полосатости. |
| |
| Химера |
 |
Склонен к появлению химеры: часть бокала приобретает желтый основной фон. На следующий год не проявляется. |
| Год | Начало цветения | Высота цветоноса, см | Высота бокала, см | TBV, шт | Выкопка замещающих, шт |
Выкопка детки, шт | Посадка замещающих, шт | Посадка детки, шт | Коэффициент размножения ± | TBV, % |
| 2026 | 16 мая | 39 | 4 | | 4 | 19 | 4 | 11 | 3,3 | |
| 2025 | 16 мая | 42 | 6 | | 5 | 11 | 4 | 3 | 1,0 | |
| 2024 | 13 мая | 44 | 4 | 1 | 10 | 28 | 10 | 7 | 2,2 | 6 |
| 2023 | 13 мая | 50 | 5 | | 4 | 19 | 4 | 13 | 1,1 | |
| 2022 | 20 мая | 34 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 9 | 1,0 | 12 |
| 2021 | 16 мая | 41 | 4 | | 5 | 20 | 5 | 12 | 1,6 | |
| 2020 | 16 мая | 35 | 4 | | 6 | 15 | 4 | 12 | 3,0 | |
| 2019 | | | | | | | 7 | | | |
| 2015 | 16 мая | 42 | 4 | | 9 | 18 | 18 | 7 | 2,7 | |
| 2014 | 12 мая | 42 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | | 11 |
| 2013 | 16 мая | 45 | 4 | | 4 | 10 | 4 | 5 | 1,6 | |
| 2012 | 11 мая | 43 | 4 | | 7 | 10 | 6 | 3 | 1,2 | |
| 2011 | 14 мая | 44 | 5 | 2 | 6 | 19 | 6 | 8 | 1,4 | 11 |
| 2010 | 12 мая | 40 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 11 | 1,0 | 4 |
| 2009 | 16 мая | 49 | 5 | | 12 | 30 | 6 | 20 | 5,3 | |
| 2008 | 15 мая | 44 | 4 | | | | 8 | | | |
|
White, red striped.
(Classified list and International register of tulip names, 1987)
|
|
|
|
|